 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 克亚乙 | 克罗达科沃 | 3-2 2-0 | 乌利亚尼克 | 1 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/10/11 克亚乙 | 特瑞内 | 1-0 1-0 | 克罗达科沃 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/13 克亚乙 | 乌苏克 | 2-3 0-2 | 克罗达科沃 | -1 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/08/30 克亚乙 | 瑟格斯塔 | 2-1 1-0 | 克罗达科沃 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/23 克亚乙 | 克罗达科沃 | 2-0 2-0 | 拉德尼克克里泽维奇 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2024/04/27 克亚乙 | 克罗达科沃 | 3-3 2-2 | 普莱泰尔尼察 | 0 输 | 6 4 | 负 | 
| 2024/03/16 克亚乙 | 克罗达科沃 | 2-0 2-0 | 托米斯拉夫德涅 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2023/11/25 克亚乙 | 克罗达科沃 | 1-6 0-4 | 瓦尔波夫卡 | -5 输 | 7 4 | 负 | 
| 2023/11/05 克亚乙 | 比德科夫 | 0-2 0-1 | 克罗达科沃 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 克亚乙 | NK苏林 | 1-1 1-1 | 亚得里亚海 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/18 克亚乙 | NK瓦特克斯 | 1-2 1-2 | NK苏林 | -1 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/10/11 克亚乙 | NK苏林 | 0-1 0-1 | 德拉格沃尔雅克 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/19 克亚乙 | NK苏林 | 2-2 0-1 | 乌利亚尼克 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/13 克亚乙 | 特瑞内 | 2-1 0-0 | NK苏林 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/09/09 克亚乙 | NK苏林 | 1-2 0-1 | 鲁达士 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/30 克亚乙 | NK苏林 | 2-0 1-0 | NK恩克格罗尼坎 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/08/23 克亚乙 | NK苏林 | 2-2 1-1 | 古斯图西加 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/02 克亚乙 | 兹米亚夫奇 | 2-2 0-2 | NK苏林 | 0 赢 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/31 克亚乙 | NK恩克格罗尼坎 | 1-5 0-3 | NK苏林 | -4 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 克亚乙 | 克罗达科沃 | NK苏林 | 2天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 克亚乙 | 克罗达科沃 | NK苏林 | 2天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗达科沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NK苏林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                