 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 意丙 | AC雷纳特 | 0-1 0-1 | 莱科 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/20 意丙 | 莱科 | 0-1 0-0 | 布雷斯西亚联合 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/04 意丙 | 维图斯维罗纳 | 2-2 0-2 | 莱科 | 0 赢 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/26 意丙 | 韦尔切利 | 0-1 0-1 | 莱科 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/21 意丙 | 莱科 | 3-1 1-0 | 特伦托 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/14 意丙 | 国际米兰U23 | 0-1 0-0 | 莱科 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/07 意丙 | 莱科 | 3-0 2-0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/31 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 1-1 0-0 | 莱科 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/24 意丙 | 莱科 | 2-1 2-0 | 奥斯皮塔莱托 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/18 意丙 | 莱科 | 0-1 0-0 | 奥斯皮塔莱托 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 意丙 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1-0 0-0 | 特里埃斯蒂纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 意丙 | AC雷纳特 | 2-0 1-0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/14 意丙 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2-0 1-0 | 卢梅扎恩 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 意丙 | 韦尔切利 | 4-0 2-0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/28 意丙 | 帕格特斯 | 1-2 1-1 | 多洛米蒂贝卢诺 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/26 意丙 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1-2 1-1 | 维琴察 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/21 意丙 | 维图斯维罗纳 | 1-1 1-0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/07 意丙 | 莱科 | 3-0 2-0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/31 意丙 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1-1 1-1 | 诺瓦拉 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/24 意丙 | 阿尔比诺勒菲 | 2-2 1-2 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 意丙 | 诺瓦拉 | 莱科 | 10天 | 
| 2025/11/24 | 意丙 | 莱科 | 希塔德拉 | 24天 | 
| 2025/12/08 | 意丙 | 莱科 | 阿尔希欧蕾 | 38天 | 
| 2025/12/15 | 意丙 | 卢梅扎恩 | 莱科 | 45天 | 
| 2026/01/26 | 意丙 | 莱科 | 国际米兰U23 | 87天 | 
| 2026/02/12 | 意丙 | 吉安纳 | 莱科 | 104天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 意丙 | 阿尔齐尼亚诺 | 多洛米蒂贝卢诺 | 24天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 莱科 | 2 | 3 | 3 | 5 | 
| 多洛米蒂贝卢诺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
 
                