 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 意丙 | AC雷纳特 | 0-1 0-1 | 莱科 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/10/21 意丙 | 国际米兰U23 | 1-1 1-1 | AC雷纳特 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/18 意丙 | AC雷纳特 | 2-0 1-0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 意丙 | AC雷纳特 | 0-0 0-0 | 希塔德拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/26 意丙 | AC雷纳特 | 1-2 1-1 | 奥斯皮塔莱托 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/21 意丙 | 阿尔希欧蕾 | 1-1 0-1 | AC雷纳特 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/06 意丙 | 阿尔比诺勒菲 | 2-3 0-1 | AC雷纳特 | -1 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/31 意丙 | AC雷纳特 | 1-1 0-0 | 吉安纳 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/25 意丙 | 帕格特斯 | 0-1 0-1 | AC雷纳特 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/07/31 意丙 | US弗格尔 | 1-2 0-2 | AC雷纳特 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 意丙 | 国际米兰U23 | 0-1 0-0 | 希塔德拉 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 意丙 | 奥斯皮塔莱托 | 1-2 0-1 | 希塔德拉 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 意丙 | 希塔德拉 | 1-0 0-0 | 特里埃斯蒂纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/04 意丙 | AC雷纳特 | 0-0 0-0 | 希塔德拉 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/30 意丙 | 希塔德拉 | 0-0 0-0 | 柏迪亚 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/26 意丙 | 希塔德拉 | 0-1 0-1 | 卢梅扎恩 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/22 意丙 | 阿尔比诺勒菲 | 2-1 1-0 | 希塔德拉 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/16 意丙 | 希塔德拉 | 0-1 0-0 | 维琴察 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/07 意丙 | 帕格特斯 | 3-1 2-1 | 希塔德拉 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/30 意丙 | 希塔德拉 | 1-0 0-0 | 阿尔希欧蕾 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 意丙 | 希塔德拉 | 韦尔切利 | 2天 | 
| 2025/11/17 | 意丙 | 希塔德拉 | 阿尔齐尼亚诺 | 17天 | 
| 2025/11/24 | 意丙 | 莱科 | 希塔德拉 | 24天 | 
| 2025/12/01 | 意丙 | 希塔德拉 | 布雷斯西亚联合 | 31天 | 
| 2025/12/08 | 意丙 | 特伦托 | 希塔德拉 | 38天 | 
| 2026/03/05 | 意丙 | 希塔德拉 | 国际米兰U23 | 125天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| AC雷纳特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 希塔德拉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
 
                