 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 土丙 | 伊梅斯古特 | 1-2 0-0 | 加拉塔 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 土丙 | 加拉塔 | 2-0 2-0 | 波拉特利 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 土丙 | 佩迪卡斯堡 | 3-2 1-2 | 科鲁 | 1 赢 | 5 3 | 负 | 
| 2025/10/19 土丙 | 因克勒珀士邦 | 0-6 0-3 | 科鲁 | -6 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/10/05 土丙 | 科鲁 | 0-0 0-0 | 伊梅斯古特 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/13 土丙 | 西利夫里士邦 | 0-1 0-0 | 科鲁 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/04/30 土丙 | 库科切梅切 | 0-0 0-0 | 科鲁 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/26 土丙 | 奥曼尼纽 | 3-7 1-2 | 科鲁 | -4 赢 | 10 3 | 胜 | 
| 2025/04/20 土丙 | 科鲁 | 0-0 0-0 | 叶内奥都斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/13 土丙 | 卡拉布克德曼 | 0-0 0-0 | 科鲁 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/06 土丙 | 凯斯特尔 | 0-1 0-1 | 科鲁 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/04/02 土丙 | 埃菲尔09 | 1-1 0-1 | 科鲁 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 土丙 | 加拉塔 | 科鲁 | 3天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 土丙 | 加拉塔 | 科鲁 | 3天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 加拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                